Hejsa,
beklager hvis emnet ikke falder under denne kategori, men jeg ved ike hvor jeg ellers skal prøve.
Jeg sad for en god time siden og rettede lidt dns gennem admin.gratisdns.dk og efter jeg havde afleveret datteren i børnehaven, kom jeg hjem og fik en timeout. Fint jeg prøver igen, men har siden da ikke kunne komme på
admin.gratisdns.dk
www.gratisdns.dkgratisdns.dk
gdns.dk
jeg kan dog fint tilgå forum.gratisdns.dk
Jeg har flushet min dns, genstartet min router, og kan stadig ikke. Jeg har skiftet min dns server fra googles ( 8.8.8.8 ) til OpenDNS til Fullrates egne ( er fullrate kune ) men kan stadig ikke tilgå gratisdns.dk
Nogle som har nogle tips?
edit: tilføjet en traceroute
[~] # traceroute gratisdns.dk
traceroute to gratisdns.dk (91.221.196.10), 30 hops max, 40 byte packets
1 10.0.0.1 (10.0.0.1) 0.253 ms 0.244 ms 0.148 ms
2 90.185.163.1 (90.185.163.1) 8.754 ms 6.393 ms 6.713 ms
3 ge0-0-0.cex1.ar.dk.ip.fullrate.dk (90.185.8.193) 6.992 ms 7.428 ms 7.22 ms
4 xe-2-2-0.arcnqp7.dk.ip.tdc.net (195.215.109.205) 7.236 ms 7.188 ms 6.982 ms
5 ae-1.boanqp7.dk.ip.tdc.net (83.88.23.199) 9.771 ms 9.799 ms 10.037 ms
6 cpe.xe-2-2-0.boanqp7.customer.tele.dk (62.242.207.122) 10.559 ms 10.674 ms 10.473 ms
7 te0-1-0-0.asr0.gl.cph.ngdc.net (77.66.55.37) 10.504 ms 10.678 ms 10.224 ms
8 armada-hosting.cust.ngdc.net (83.221.128.60) 11.216 ms 11.494 ms 11.161 ms
9 * * *
Ja, okay, godmorgen kan godt se de to sider ikke hostes samme sted

[~] # traceroute forum.gratisdns.dk
traceroute to web3.netplads.dk (174.120.156.194), 30 hops max, 40 byte packets
1 10.0.0.1 (10.0.0.1) 0.221 ms 0.255 ms 0.147 ms
2 90.185.163.1 (90.185.163.1) 8.542 ms 6.4 ms 8.968 ms
3 ge0-0-0.cex1.ar.dk.ip.fullrate.dk (90.185.8.193) 7.441 ms 7.163 ms 6.985 ms
4 xe-2-2-0.arcnqp7.dk.ip.tdc.net (195.215.109.205) 7.703 ms 6.92 ms 7.265 ms
5 ae-0.ldn1nqp1.uk.ip.tdc.net (83.88.24.105) 35.282 ms 35.466 ms 35.197 ms
6 ge-3-3-0.mpr1.lhr3.uk.above.net (195.66.226.76) 35.797 ms 35.446 ms 35.666 ms
7 ge-3-1-0.mpr1.lhr3.uk.above.net (64.125.27.153) 35.314 ms 35.953 ms 36.231 ms
8 so-5-3-0.mpr1.lhr2.uk.above.net (64.125.24.13) 35.751 ms 36.202 ms 36.208 ms
9 so-1-1-0.mpr1.dca2.us.above.net (64.125.31.186) 117.559 ms 117.498 ms 117.188 ms
10 xe-1-3-0.cr1.dca2.us.above.net (64.125.29.21) 117.055 ms 117.001 ms 116.95 ms
11 xe-0-2-0.cr1.iah1.us.above.net (64.125.25.114) 143.719 ms 143.507 ms 143.984 ms
12 xe-1-2-0.cr1.dfw2.us.above.net (64.125.26.129) 150.238 ms 150.222 ms 150.21 ms
13 xe-1-1-0.er1.dfw2.us.above.net (64.125.26.210) 149.286 ms 149.424 ms 149.207 ms
14 64.125.199.94.t366.above.net (64.125.199.94) 146.367 ms 142.951 ms 146.936 ms
15 te3-5.dsr02.dllstx3.networklayer.com (70.87.253.90) 315.79 ms te2-2.dsr02.dllstx3.networklayer.com (70.87.255.30) 190.76 ms te9-1.dsr01.dllstx3.networklayer.com (70.87.253.6) 168.756 ms
16 * te3-1.dsr02.dllstx2.networklayer.com (70.87.255.130) 144.951 ms te2-1.dsr01.dllstx2.networklayer.com (70.87.255.66) 142.792 ms
17 * te5-1.car13.dllstx6.networklayer.com (70.87.254.234) 149.331 ms te6-1.car13.dllstx6.networklayer.com (70.87.254.238) 145.331 ms
18 web3.netplads.dk (174.120.156.194) 152.171 ms 152.97 ms 147.957 ms
edit2: nå, fik en makker til traceroute ... ser ud til det er hos ngdc.net den er gal.