Forfatter Emne: Netplads: web3 - udfald  (Læst 1824 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline czar

  • Administrator
  • DNS god
  • ******
  • Indlæg: 4.721
Netplads: web3 - udfald
« Dato: 14-01-2010 10:45:01 »
Vi har bemærket der er udfald til udbyderen hvor web3 er placeret

linien er fejlmeldt

regards, Peter Larsen - Commander-in-chief - www.GratisDNS.dk

Offline czar

  • Administrator
  • DNS god
  • ******
  • Indlæg: 4.721
Sv: Netplads: web3 - udfald
« Svar #1 Dato: 14-01-2010 14:15:15 »
Vi har bemærket der er udfald til udbyderen hvor web3 er placeret

linien er fejlmeldt



der arbejdes stadig med fejlfinding

du kan hjælpe ved at gøre følgende:

If you are using Linux on your home machine, please provide at a 5 minute MTR into this tread. If you are using a Windows operating system, please download "WinMTR" and post a 5 minute cycle so that we may further troubleshoot this issue.

a mac version of the MRT utility can also be found. I am unfamiliar with this site and I am not sure if this version of the utility works, but if you like you can try it it out.

http://www.statusq.org /archives/2006/06/14/1021/


Smid resultater i denne tråd, også gerne med hvilken ISP i benytter, og jeres egen ip

regards, Peter Larsen - Commander-in-chief - www.GratisDNS.dk

Offline HightowerDK

  • Junior
  • **
  • Indlæg: 11
Sv: Netplads: web3 - udfald
« Svar #2 Dato: 14-01-2010 15:32:05 »
|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                                10.0.0.1 -    0 |  301 |  301 |    0 |    2 |   16 |    0 |

|                           87.104.14.129 -    0 |  301 |  301 |    0 |    3 |   16 |    0 |

|ten2-2-112.juels-core-b-pe-01.profibernet.dk -    0 |  301 |  301 |    0 |    1 |   16 |    0 |

|             te2-3.arcnxc7.dk.ip.tdc.net -    0 |  301 |  301 |    0 |    8 |  281 |    0 |

|          k706.pni-tdc.ams1.nl.above.net -    0 |  301 |  301 |   31 |   35 |   79 |   31 |

|         ge-0-2-0.mpr1.ams1.nl.above.net -    0 |  300 |  300 |   31 |   37 |   63 |   47 |

|         so-1-1-0.mpr1.lhr3.uk.above.net -    1 |  300 |  297 |   31 |   38 |   79 |   31 |

|         so-0-1-0.mpr2.dca2.us.above.net -    0 |  300 |  300 |  109 |  111 |  157 |  109 |

|          xe-1-1-0.er2.dca2.us.above.net -   18 |  300 |  246 |  109 |  114 |  187 |  109 |

|          xe-2-2-0.er2.iah1.us.above.net -    1 |  300 |  297 |  125 |  140 |  266 |  140 |

|          xe-1-0-0.er1.iah1.us.above.net -    0 |  300 |  300 |  125 |  140 |  203 |  141 |

|        209.66.99.94.available.above.net -    0 |  300 |  300 |  125 |  141 |  157 |  141 |

|       et5-4.ibr04.dllstx3.theplanet.com -    0 |  300 |  300 |  140 |  148 |  203 |  140 |

|       te7-2.dsr02.dllstx3.theplanet.com -    0 |  300 |  300 |  140 |  144 |  297 |  141 |

|                   No response from host -  100 |  300 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|       te6-1.car13.dllstx6.theplanet.com -    0 |  300 |  300 |  140 |  149 |  187 |  156 |

|                        web3.netplads.dk -   57 |  300 |  131 |  125 |  146 |  157 |  125 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR - 0.7. Copyleft @2000-2001 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )

jeg har Profiber som isp og min ip er 87.104.14.169







Offline Rolf

  • Senior wannabe
  • **
  • Indlæg: 48
Sv: Netplads: web3 - udfald
« Svar #3 Dato: 15-01-2010 11:06:38 »
87.54.23.198 - ip-adressen testen er lavet fra.  Kl. 11.03 Fredag formiddag


|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             10.134.96.1 -    0 |  358 |  358 |    0 |    9 |   31 |   16 |
|                            172.29.41.85 -    1 |  358 |  357 |    0 |   14 |  141 |    0 |
|                            172.29.41.10 -    0 |  357 |  357 |    0 |   11 |  109 |   15 |
|                            172.29.41.10 -    0 |  357 |  357 |    0 |    8 |   78 |   15 |
|                           172.17.163.26 -    0 |  357 |  357 |    0 |    7 |   16 |   16 |
|                           172.17.161.30 -    0 |  357 |  357 |    0 |   13 |   31 |   16 |
|                            87.54.23.194 -    0 |  357 |  357 |    0 |   14 |   32 |   16 |
|       ge-0-2-0-127.ronxj2.dk.ip.tdc.net -    0 |  357 |  357 |    0 |   23 |  234 |    0 |
|           ge-2-1-0.ronqu1.dk.ip.tdc.net -    0 |  357 |  357 |    0 |   18 |  157 |   16 |
|            te2-1.asd9nxc7.nl.ip.tdc.net -    0 |  357 |  357 |   15 |   29 |  219 |   31 |
|          k706.pni-tdc.ams1.nl.above.net -    0 |  357 |  357 |   15 |   23 |   78 |   16 |
|         ge-0-2-0.mpr1.ams1.nl.above.net -    0 |  357 |  357 |   15 |   25 |   79 |   31 |
|                           64.125.27.222 -   96 |  357 |   15 |   46 |   59 |   78 |   62 |
|         so-0-1-0.mpr2.dca2.us.above.net -    0 |  357 |  357 |   93 |  106 |  156 |  109 |
|          xe-0-1-0.er2.dca2.us.above.net -    0 |  357 |  357 |   93 |  110 |  156 |  109 |
|          xe-2-2-0.er2.iah1.us.above.net -    0 |  357 |  357 |  125 |  131 |  359 |  125 |
|          xe-0-0-0.er1.iah1.us.above.net -    0 |  357 |  357 |  110 |  136 |  312 |  188 |
|        209.66.99.94.available.above.net -    0 |  357 |  357 |  125 |  133 |  172 |  141 |
|       et5-4.ibr04.dllstx3.theplanet.com -    0 |  357 |  357 |  125 |  138 |  375 |  141 |
|       te9-2.dsr02.dllstx3.theplanet.com -    0 |  357 |  357 |  125 |  142 |  328 |  156 |
|       te1-3.dsr02.dllstx2.theplanet.com -    0 |  357 |  357 |  125 |  142 |  282 |  140 |
|       te6-1.car13.dllstx6.theplanet.com -    0 |  357 |  357 |  125 |  151 | 1125 | 1125 |
|                        web3.netplads.dk -   35 |  357 |  234 |  125 |  142 |  172 |  140 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )

Offline czar

  • Administrator
  • DNS god
  • ******
  • Indlæg: 4.721
Sv: Netplads: web3 - udfald
« Svar #4 Dato: 15-01-2010 11:07:12 »
Vi har bemærket der er udfald til udbyderen hvor web3 er placeret

linien er fejlmeldt



fejlen er blevet identificeret i above.net's netværk

vi prøver pt at få det fejlmeldt et sted som rent faktisk interessere sig for det hos tdc/above.net eller lign..
regards, Peter Larsen - Commander-in-chief - www.GratisDNS.dk

Offline czar

  • Administrator
  • DNS god
  • ******
  • Indlæg: 4.721
Sv: Netplads: web3 - udfald
« Svar #5 Dato: 17-01-2010 06:52:16 »
fejlen er blevet identificeret i above.net's netværk

vi prøver pt at få det fejlmeldt et sted som rent faktisk interessere sig for det hos tdc/above.net eller lign..

jeg kan ikke selv mere se fejlen, og går ud fra nogen har ageret på vores henvendelse, eller andres henvendelse i above.net's netværk
regards, Peter Larsen - Commander-in-chief - www.GratisDNS.dk

Offline HightowerDK

  • Junior
  • **
  • Indlæg: 11
Sv: Netplads: web3 - udfald
« Svar #6 Dato: 18-01-2010 03:51:00 »
nej det ser da rimelig fornuftigt ud nu..... nu er bare web3 der halter lidt

|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                                10.0.0.1 -    0 |  302 |  302 |    0 |    1 |   16 |    0 |

|                           87.104.14.129 -    0 |  302 |  302 |    0 |    2 |   16 |    0 |

|ten2-2-112.juels-core-b-pe-01.profibernet.dk -    0 |  302 |  302 |    0 |    0 |   31 |    0 |

|             te2-3.arcnxc7.dk.ip.tdc.net -    0 |  302 |  302 |    0 |    5 |  219 |    0 |

|         ge-2-1-0.mpr1.lhr2.uk.above.net -    0 |  302 |  302 |   15 |   19 |  109 |   31 |

|         so-1-1-0.mpr1.dca2.us.above.net -    0 |  302 |  302 |   78 |   95 |  156 |   94 |

|          xe-0-1-0.er1.dca2.us.above.net -    0 |  302 |  302 |   93 |   97 |  156 |   93 |

|          xe-0-0-0.er2.dca2.us.above.net -    0 |  302 |  302 |   93 |   97 |  156 |  109 |

|          xe-2-2-0.er2.iah1.us.above.net -    0 |  302 |  302 |  109 |  126 |  172 |  125 |

|          xe-1-0-0.er1.iah1.us.above.net -    0 |  302 |  302 |  109 |  127 |  203 |  125 |

|        209.66.99.94.available.above.net -    0 |  302 |  302 |  125 |  125 |  141 |  125 |

|       et5-4.ibr04.dllstx3.theplanet.com -    0 |  302 |  302 |  125 |  135 |  141 |  141 |

|       te7-2.dsr02.dllstx3.theplanet.com -    0 |  302 |  302 |  125 |  134 |  250 |  125 |

|                   No response from host -  100 |  302 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|       te6-1.car13.dllstx6.theplanet.com -    1 |  302 |  301 |  125 |  133 |  157 |  140 |

|                        web3.netplads.dk -    4 |  301 |  289 |  125 |  129 |  141 |  125 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR - 0.7. Copyleft @2000-2001 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )