87.54.23.198 - ip-adressen testen er lavet fra. Kl. 11.03 Fredag formiddag
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 10.134.96.1 - 0 | 358 | 358 | 0 | 9 | 31 | 16 |
| 172.29.41.85 - 1 | 358 | 357 | 0 | 14 | 141 | 0 |
| 172.29.41.10 - 0 | 357 | 357 | 0 | 11 | 109 | 15 |
| 172.29.41.10 - 0 | 357 | 357 | 0 | 8 | 78 | 15 |
| 172.17.163.26 - 0 | 357 | 357 | 0 | 7 | 16 | 16 |
| 172.17.161.30 - 0 | 357 | 357 | 0 | 13 | 31 | 16 |
| 87.54.23.194 - 0 | 357 | 357 | 0 | 14 | 32 | 16 |
| ge-0-2-0-127.ronxj2.dk.ip.tdc.net - 0 | 357 | 357 | 0 | 23 | 234 | 0 |
| ge-2-1-0.ronqu1.dk.ip.tdc.net - 0 | 357 | 357 | 0 | 18 | 157 | 16 |
| te2-1.asd9nxc7.nl.ip.tdc.net - 0 | 357 | 357 | 15 | 29 | 219 | 31 |
| k706.pni-tdc.ams1.nl.above.net - 0 | 357 | 357 | 15 | 23 | 78 | 16 |
| ge-0-2-0.mpr1.ams1.nl.above.net - 0 | 357 | 357 | 15 | 25 | 79 | 31 |
| 64.125.27.222 - 96 | 357 | 15 | 46 | 59 | 78 | 62 |
| so-0-1-0.mpr2.dca2.us.above.net - 0 | 357 | 357 | 93 | 106 | 156 | 109 |
| xe-0-1-0.er2.dca2.us.above.net - 0 | 357 | 357 | 93 | 110 | 156 | 109 |
| xe-2-2-0.er2.iah1.us.above.net - 0 | 357 | 357 | 125 | 131 | 359 | 125 |
| xe-0-0-0.er1.iah1.us.above.net - 0 | 357 | 357 | 110 | 136 | 312 | 188 |
| 209.66.99.94.available.above.net - 0 | 357 | 357 | 125 | 133 | 172 | 141 |
| et5-4.ibr04.dllstx3.theplanet.com - 0 | 357 | 357 | 125 | 138 | 375 | 141 |
| te9-2.dsr02.dllstx3.theplanet.com - 0 | 357 | 357 | 125 | 142 | 328 | 156 |
| te1-3.dsr02.dllstx2.theplanet.com - 0 | 357 | 357 | 125 | 142 | 282 | 140 |
| te6-1.car13.dllstx6.theplanet.com - 0 | 357 | 357 | 125 | 151 | 1125 | 1125 |
| web3.netplads.dk - 35 | 357 | 234 | 125 | 142 | 172 | 140 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir (
stanimir@cr.nivis.com )